Branchements
Tuyau de branchement d’eau préisolé d’Urecon en cuivre de type K (récuit ou écroui)
Dimensions 13 mm (½ po) à 75 mm (3 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | Tuyau de branchement d’eau de cuirve de Type K | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | MÉpaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
13 | 0.5 | 16 | 0.625 | 133 | 5.25 | 13.4 | 0.527 | 1.24 | 0.049 | 1.95 | 1.31 |
19 | 0.75 | 22 | 0.875 | 133 | 5.25 | 18.9 | 0.745 | 1.65 | 0.065 | 2.38 | 1.60 |
25 | 1 | 29 | 1.125 | 133 | 5.25 | 25.3 | 0.995 | 1.65 | 0.065 | 2.66 | 1.79 |
38 | 1.5 | 41 | 1.625 | 156 | 6.13 | 37.6 | 1.481 | 1.83 | 0.072 | 3.77 | 2.53 |
50 | 2 | 54 | 2.125 | 165 | 6.50 | 49.8 | 1.959 | 2.11 | 0.083 | 5.03 | 3.38 |
64 | 2.5 | 67 | 2.625 | 181 | 7.13 | 61.8 | 2.435 | 2.41 | 0.095 | 6.49 | 4.37 |
75 | 3 | 79 | 3.125 | 197 | 7.75 | 73.8 | 2.907 | 2.77 | 0.109 | 7.76 | 5.22 |
Tuyau de branchement d’eau présiolé d’Urecon en PEHD DR 11 (Série 160) IPS
Dimensions Iron Pipe Size (IPS) 19 mm (¾ po) à 50 mm (2 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | Tuyau de branchement d’eau de cuirve de Type K | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
19 | 0.75 | 27 | 1.060 | 133 | 5.25 |
20.8 | 0.82 | 3.05 | 0.12 | 1.03 | 0.70 |
25 | 1 | 34 | 1.349 | 133 | 5.25 | 26.7 | 1.05 | 3.81 | 0.15 | 1.13 | 0.76 |
32 | 1.25 | 45 | 1.774 | 133 | 5.25 | 35.1 | 1.38 | 5.08 | 0.20 | 1.26 | 0.85 |
40 | 1.5 | 52 | 2.070 | 155 | 6.13 | 40.9 | 1.61 | 5.84 | 0.23 | 1.46 | 0.98 |
50 | 2 | 67 | 2.657 | 165 | 6.50 | 52.6 | 2.07 | 7.62 | 0.30 | 1.74 | 1.17 |
Tuyau de branchement d’eau présiolé d’Urecon en PEHD DR 11 (Série 160) CTS
Dimensions Iron Pipe Size (IPS) 19 mm (¾ po) à 50 mm (2 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | HDPE DR 11, 1103 kPa (160 psi) CTS Dimension | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
19 | 0.75 | 22 | 0.875 | 133 | 5.25 |
17.0 | 0.67 | 2.46 | 0.09 | 1.03 | 0.70 |
25 | 1 | 28 | 1.125 | 133 | 5.25 | 21.9 | 0.86 | 3.15 | 0.12 | 1.13 | 0.76 |
32 | 1.25 | 35 | 1.375 | 133 | 5.25 | 26.8 | 1.05 | 3.88 | 0.15 | 1.26 | 0.85 |
40 | 1.5 | 41 | 1.625 | 155 | 6.13 | 31.6 | 1.24 | 4.60 | 0.18 | 1.46 | 0.98 |
50 | 2 | 54 | 2.125 | 165 | 6.50 | 41.4 | 1.63 | 5.97 | 0.23 | 1.74 | 1.17 |
Conduite préisolée d’Urecon en PEHD DR 17 (Série 100)
Dimensions 40 mm (1.5 po) à 150 mm (6 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | DR 17, 690 kPa (100 psi) | ||||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||||
mm | po | mm | po | 40 mm | 1.5 po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
40 | 1.5 | 48 | 1.90 |
139 |
5.50 |
155 |
6.13 |
42.16 | 1.66 | 2.79 | 0.11 | 1.10 | 0.74 |
50 | 2 | 60 | 2.375 | 155 | 6.13 | 165 | 6.50 | 52.83 | 2.08 | 3.55 | 0.14 | 1.34 | 0.90 |
75 | 3 | 88 | 3.50 | 171 | 6.75 | 196 | 7.75 | 77.72 | 3.06 | 5.33 | 0.21 | 2.35 | 1.58 |
100 | 4 | 114 | 4.50 | 196 | 7.75 | 228 | 9.00 | 100.07 | 3.94 | 6.86 | 0.27 | 3.53 | 2.37 |
150 | 6 | 168 | 6.625 | 247 | 9.75 | 279 | 11.00 | 147.32 | 5.80 | 9.91 | 0.39 | 6.52 | 4.38 |
Conduite préisolée d’Urecon en PVC SDR 26 (Série 160)
Dimensions 40 mm (1.5 po) à 150 mm (6 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | Series 160, 1103 kPa (160 psi), DR 26 | ||||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||||
mm | po | mm | po | 40 mm | 1.5 po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
40 | 1.5 | 48 | 1.90 | 127 | 5.00 | 155 | 6.13 | 44 | 1.74 | 2.03 | 0.080 | 1.98 | 1.33 |
50 | 2 | 60 | 2.38 | 139 | 5.50 | 165 | 6.50 | 56 | 2.19 | 2.31 | 0.091 | 2.17 | 1.46 |
75 | 3 | 89 | 3.50 | 171 | 6.75 | 196 | 7.75 | 82 | 3.22 | 3.43 | 0.135 | 3.23 | 2.17 |
100 | 4 | 114 | 4.50 | 196 | 7.75 | 228 | 9.00 | 105 | 4.13 | 4.39 | 0.173 | 4.54 | 3.05 |
150 | 6 | 168 | 6.63 | 247 | 9.75 | 279 | 11.00 | 155 | 6.09 | 6.48 | 0.255 | 7.85 | 5.28 |
Tuyau d’égout préisolé d’Urecon en PVC DR 35
Dimensions 100 mm (4 po) à 150 mm (6 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | DR 35 | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
100 | 4 | 107 | 4.22 | 229 | 9.00 | 100 | 3.97 | 3.06 | 0.125 | 3.84 | 2.58 |
135 | 5 | 143 | 5.64 | 248 | 9.75 | 135 | 5.31 | 4.10 | 0.161 | 4.83 | 3.49 |
150 | 6 | 160 | 6.28 | 279 | 11.00 | 150 | 5.92 | 4.57 | 0.180 | 6.28 | 4.22 |
Tuyau d’égout préisolé d’Urecon en PVC DR 28
Dimensions 100 mm (4 po) à 150 mm (6 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | DR 28 | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
100 | 4 | 107 | 4.22 | 229 | 9.00 | 99 | 3.91 | 3.81 | 0.150 | 4.13 | 2.78 |
125 | 5 | 143 | 5.64 | 248 | 9.75 | 133 | 5.24 | 5.11 | 0.201 | 6.20 | 4.17 |
150 | 6 | 160 | 6.28 | 279 | 11.00 | 148 | 5.83 | 5.69 | 0.224 | 7.05 | 4.74 |
Tuyau nominal d’égout préisolé d’Urecon en PEHD DR 26
Dimensions 19 mm (¾ po) à 500 mm (20 po)
Taille de tuyau Nominal | Dia. Ext. tuyau | Dia. Ext. Isolant | DR 26, 441 kPa (64 psi) | ||||||||
Épaisseur d’isolant | Moy. Dia. Int. Tuyau | Épaisseur min. | Poids total | ||||||||
mm | po | mm | po | 50 mm | 2 po | mm | po | mm | po | kg/m | lbs/pi |
75 | 3 | 88 | 3.50 | 196 | 7.75 | 81.50 | 3.21 | 3.56 | 0.14 | 1.89 | 1.27 |
100 | 4 | 114 | 4.50 | 228 | 9.00 | 104.90 | 4.13 | 4.32 | 0.17 | 2.77 | 1.86 |
150 | 6 | 168 | 6.625 | 279 | 11.00 | 154.43 | 6.08 | 6.60 | 0.26 | 4.88 | 3.28 |
200 | 8 | 219 | 8.625 | 336 | 13.25 | 201.17 | 7.92 | 8.38 | 0.33 | 7.68 | 5.16 |
250 | 10 | 273 | 10.75 | 393 | 15.50 | 250.70 | 9.87 | 10.41 | 0.41 | 11.27 | 7.57 |
300 | 12 | 324 | 12.75 | 438 | 17.50 | 297.43 | 11.71 | 12.45 | 0.49 | 15.21 | 10.22 |