Charges vives sur les tuyaux préisolés enfouis
Épaisseur de recouvrement | Charge vive transferee sur le tuyaux préisolés | ||||||
Autoroute H20*1 | Chemin de fer E80*2 | Aéroport*3 | |||||
mm | pi | kPa | lbs/po2 | kPa | lbs/in2 | kPa | lbs/po2 |
300 | 1 | 86.19 | 12.50 | - | - | - | - |
600 | 2 | 38.34 | 5.56 | 181.96 | 26.39 | 90.60 | 13.14 |
900 | 3 | 28.75 | 4.17 | 162.79 | 23.61 | 84.67 | 12.28 |
1200 | 4 | 19.17 | 2.78 | 126.87 | 18.40 | 77.71 | 11.27 |
1500 | 5 | 12.00 | 1.74 | 114.94 | 16.67 | 69.57 | 10.09 |
1800 | 6 | 9.58 | 1.39 | 107.77 | 15.63 | 60.61 | 8.79 |
2100 | 7 | 8.41 | 1.22 | 83.77 | 12.15 | 54.13 | 7.85 |
2400 | 8 | 4.76 | 0.69 | 76.60 | 11.11 | 47.78 | 6.93 |
3000 | 10 | - | - | 52.68 | 7.64 | 42.80 | 6.09 |
3600 | 12 | - | - | 38.34 | 5.56 | 32.82 | 4.76 |
La gaine standard d'Urecon supporte une charge roulante H-20 à 600 mm (24 po) de profondeur. À une profondeur d'enfouissement de 600 mm (20 po), la charge roulante H-20 transférée à l'isolant est de 38 kPa (5.51 lbs/po²), alors que notre système est conçu pour de 414 à 1379 kPa (60-200 lbs/po²).
Notes :